Línea estratégica: Representatividad y comunicación social.
| OBJETIVOS | CURSO 14/15 | CURSO 15/16 | ||||||
| Acciones | ||||||||
| Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Mejorar el método de trabajo de la Junta directiva. | ||||||||
| Redefinir la composición de la Junta directiva | ✔ | |||||||
| Se trata de intentar hacerla más operativa, de forma que esté integrada por personas comprometidas con una asignación de tareas y un calendario de actuaciones | ||||||||
| Mejorar la comunicación entre los miembros de la junta directiva | ✔ | |||||||
| Crear un protocolo de comunicación interna en un entorno google+ | ||||||||
| Buscar la sostenibilidad económica de la asociación | ||||||||
| Establecer una cuota a los asociados. | ✔ | ✔ | ||||||
| Que cada centro asociado aporte 150 € anuales a la organización para financiar la realización de reuniones, tanto de la junta directiva como de otros estamentos organizativos. | ||||||||
| Buscas subvenciones públicas. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| En el ámbito de las diferentes administraciones, para facilitar la realización de encuentros entre centros docentes. | ||||||||
| Buscar patrocinios privados. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Con ánimo de financiar la realización de jornadas y congresos a nivel nacional. | ||||||||
| Establecer una red operativa de coordinadores territoriales. | ||||||||
| Confirmar y completar una red de coordinadores territoriales. | ✔ | |||||||
| Se trata de conseguir el compromiso formal de ejecutar las funciones asignadas para dichos coordinadores territoriales. | ||||||||
| Definir las funciones de los coordinadores territoriales. | ✔ | |||||||
| Se busca que cada coordinador tenga claras las funciones establecidas para los mismos. | ||||||||
| Mejorar la comunicación entre los asociados. | ||||||||
| Establecer una plataforma de comunicación en Google+ | ✔ | |||||||
| Todos los asociados deben tener la posibilidad de comunicar sus inquietudes a los demás miembros de la asociación. | ||||||||
| Mantener informados a los socios de las acciones de la asociación. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Hemos de garantizar la información de nuestros asociados de forma que esta ayude a mantener el vínculo con la asociación. | ||||||||
| Mantener un registro actualizado de socios. | ||||||||
| Enviar a los asociados un cuestionario de datos institucionales. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Se busca la ratificación como miembros de la asociación de todos los que quieran pertenecer a la misma. | ||||||||
| Enviar a los nuevos socios una confirmación de miembro de pleno derecho. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Tener una relación pública de miembros. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Que la relación de miembros esté publicada en el perfil de Google+ de la asociación. | ||||||||
Línea estratégica: Representatividad y comunicación social.
| OBJETIVOS | CURSO 14/15 | CURSO 15/16 | ||||||
| Acciones | ||||||||
| Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Incrementar en número de asociados | ||||||||
| Información y difusión pasiva de la asociación. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Cada centro miembro ha de informar de la existencia y características de la asociación en su propia página web. | ||||||||
| Información y difusión activa de la asociación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Los coordinadores de zona han de realizar una difusión activa de la asociación invitando a nuevos centros a formar parte de la misma. | ||||||||
| Ser visibles ante las administraciones educativas | ||||||||
| Presentación a las administraciones. | ✔ | ✔ | ||||||
| Hemos de intentar que las administraciones educativas conozcan la existencia de la asociación. | ||||||||
| Ser visibles ante la sociedad | ||||||||
| Participar en eventos educativos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Es importante estar presentes en el mayor número posible de eventos educativos. | ||||||||
| Participar en medios de comunicación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| La asociación ha de remitir comunicados a los medios de comunicación para enriquecer la discusión social en torno a la formación profesional aportando las conclusiones que se obtengan en nuestros encuentros. | ||||||||
Línea estratégica: Innovación y cooperación.
| OBJETIVOS | CURSO 14/15 | CURSO 15/16 | ||||||
| Acciones | ||||||||
| Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Intercambio de experiencias | ||||||||
| Convocar un congreso anual de formación profesional | ✔ | ✔ | ||||||
| Al menos anualmente, la asociación ha de ser capaz de convocar un congreso de formación profesional donde debatir sobre el presente y futuro de la misma e intercambiar experiencias entre los centros. | ||||||||
| Convocar jornadas territoriales. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| La asociación ha de favorecer la difusión de las jornadas que convoquen los centros de formación profesional, buscando la participación de otros centros de la misma comunidad autónoma. | ||||||||
| Cooperar en el desarrollo de acciones conjuntas | ||||||||
| Participar en convocatorias sobre proyectos a desarrollar entre diferentes centros de formación profesional. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Se trata de facilitar la participación en proyectos convocados por diferentes administraciones o instituciones, ya sean nacionales o transnacionales. | ||||||||
Línea estratégica: Inserción Laboral.
| OBJETIVOS | CURSO 14/15 | CURSO 15/16 | ||||||
| Acciones | ||||||||
| Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Tener una plataforma virtual de inserción laboral | ||||||||
| Desarrollar una aplicación informática de inserción laboral | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Poner a disposición de los asociados una plataforma informática que facilite el contacto directo entre empresas y alumnos para facilitar la contratación directa. | ||||||||
| Intercambio de experiencias sobre formación profesional Dual | ||||||||
| Intercambiar experiencias sobre FP Dual | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Estudiar el impacto que han tenido las diferentes acciones de FP Dual de las diferentes comunidades autónomas sobre la inserción laboral de los estudiantes de formación profesional. | ||||||||
| Intercambio de experiencias en formación para el empleo | ||||||||
| Exposición de acciones innovadoras relacionadas con la formación para el empleo. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Es necesario buscar y compartir aquellas acciones que por ser innovadoras o haber generado buenos resultados de inserción laboral sean susceptibles de trasladar a otros centros de formación profesional. | ||||||||
| Buscar dinámicas alternativas para favorecer la inserción laboral | ||||||||
| Generar jornadas de debate y búsqueda de nuevas dinámicas. | ✔ | ✔ | ||||||
| Se trata de convocar encuentros de discusión y búsqueda de dinámicas a implantar en los centros para favorecer la inserción laboral de los titulados de formación profesional. | ||||||||
Línea estratégica: Relación y Cooperación con Empresas.
| OBJETIVOS | CURSO 14/15 | CURSO 15/16 | ||||||
| Acciones | ||||||||
| Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Darse a conocer a diferentes Asociaciones Empresariales | ||||||||
| Establecer encuentros con asociaciones empresariales de diferentes sectores y ámbitos de actuación. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Presentar la Asociación al tejido empresarial a través de sus federaciones, confederaciones, etc., teniendo en cuenta los diversos sectores que abarcan nuestros asociados, con el objetivo de acercarles más a las empresas de sus entornos. | ||||||||
| Crear nexos de colaboración con empresas que acogen alumnos en FCT | ||||||||
| Profundizar en las relaciones existentes con empresas provenientes de la gestión de las FCT´s. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Apoyar a los centros asociados a poner en marcha actuaciones o servicios con empresas conocidas desde las FCT´s, posibilitando alternativas a necesidades relacionadas con la formación que se propongan desde las empresas. | ||||||||
| Difundir buenas prácticas con empresas entre los asociados | ||||||||
| Compartir ejemplos de actividades con empresas realizadas por centros asociados que sirvan de referencia para los demás. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Diseñar una ficha descriptiva de las buenas prácticas, generar un registro de las mismas a modo de consulta para ir generando un histórico que sirva tanto como referencia a los asociados como de ejemplo demostrativo a empresas. | ||||||||